źródło
Oficjalna strona Sejmu RP
sejm.gov.pl
19.05.2014, Wszystko, co musisz wiedzieć o kandydatach do Parlamentu Europejskiego 2014 …posłowie i senatorowie chcą się przenieść do Brukseli? „Zdecydowałem się po konsultacji z kierownictwem TR” – mówi Artur Dębski (E+TR, nr 5, okręg Warszawa). „Będąc w Parlamencie Europejskim mogę mieć większy wpływ na sprawy, na… |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak. | Nie. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, którzy mieszkają w państwie członkowskim (tzw. stali rezydenci), powinni móc głosować w wyborach lokalnych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. | |||
Parlament Europejski powinien dążyć do uchwalenia przepisów (tzw. dyrektywy horyzontalnej) gwarantujących ochronę przed dyskryminacją ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną; w opiece zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwie oraz w dostępie do dóbr i usług powszechnie oferowanych. | |||
W Unii Europejskiej konieczna jest harmonizacja standardów dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania (poprzez przyjęcie odpowiedniej dyrektywy). |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Większa niż obecnie. | Taka sama jak obecnie. | Mniejsza niż obecnie. | Nie mam zdania w tej kwestii. | |
---|---|---|---|---|
Związki zawodowe | ||||
Organizacje przedsiębiorców | ||||
Organizacje konsumenckie | ||||
Organizacje pozarządowe |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
We wszystkich państwach członkowskich UE powinien zostać wprowadzony jednolity podatek od transakcji finansowych.* | |||||
Dla całej UE powinien zostać ustalony minimalny poziom podatku dochodowego od przedsiębiorstw.* | |||||
Należy wprowadzić europejski podatek VAT. | |||||
Wysokość stawki płacy minimalnej powinna być regulowana na poziomie UE.* | |||||
Kwestie prawa pracy (np. czas pracy, elastyczne formy zatrudnienia) powinny być harmonizowane na poziomie UE. |
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Powinna powstać wspólna europejska armia.* | |||||
Należy powołać wspólne dowództwo armii europejskich. | |||||
Unia Europejska powinna określić zalecany poziom wydatków państw członkowskich na obronność (np. podobnie jak NATO – 2 proc.). | |||||
Unia Europejska nie powinna prowadzić Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Współpraca UE z Rosją w polityce bezpieczeństwa przyczyniłaby się do stabilizacji regionu. | |||||
Państwa członkowskie UE powinny współpracować z Rosją w dziedzinie przemysłu obronnego. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa Ukrainy państwa członkowskie powinny podejmować solidarnie decyzje wobec Rosji, nawet jeśli dla poszczególnych państw oznacza to stratę w wymianie handlowej. |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Unia Europejska powinna weryfikować wpływ na środowisko tych inwestycji, które są realizowane przez unijne przedsiębiorstwa poza obszarem UE. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Unia Europejska potrzebuje jednolitych rekomendacji w zakresie poszukiwania i wydobywania tzw. gazu łupkowego (węglowodorów niekonwencjonalnych z wykorzystaniem technologii szczelinowania hydraulicznego). |
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego warto przyjąć rozwiązania sprzyjające rozwojowi energii prosumenckiej, obywatelskiej – ułatwiające obywatelom zostanie producentami energii (nie tylko jej konsumentami) i wytwarzanie energii z małych instalacji wykorzystujących źródła odnawialne. | |||||
W Unii Europejskiej nie powinny powstawać żadne nowe elektrownie atomowe.* | |||||
Unia Europejska powinna ustalić bardziej restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych pyłów.* | |||||
Należy określić wiążące cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania energii dla UE i poszczególnych państw członkowskich. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Powszechne posiadanie umiejętności cyfrowych wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w państwach członkowskich. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak | Nie | Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie | |
---|---|---|---|
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe. | |||
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. | |||
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%. |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Zniesienie ciszy wyborczej. | |||
Wprowadzenie głosowania przez internet. | |||
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn). | |||
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci). | |||
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn). | |||
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych. | |||
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%). | |||
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%). | |||
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. |
I. | zmiana ustawy o finansowaniu partii politycznych |
---|---|
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii? | referendum |
II. | likwidacja krus |
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii? | referendum |
III. | zmniejszenie armii o połowę |
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii? | referendum |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Zasada transparentności – możliwość wglądu każdego zainteresowanego obywatela w kolejne etapy stanowienia praw | |||
Zasada partycypacji – stworzenie prawnych gwarancji procesu konsultacji społecznych, rozumianych jako możliwość formułowania opinii przez wszystkie zainteresowane strony (w tym indywidualnych obywateli) i szerokie korzystanie z nich w procesie stanowienia prawa | |||
Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego | |||
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych | |||
Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej | |||
Częstsze niż dotychczas ustalanie opinii obywateli w referendach powszechnych |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Tworzenie przestrzeni dla wyrażania wspólnych zainteresowań i pasji obywateli | |||
Dostarczanie usług publicznych/ tworzenie dóbr publicznych | |||
Tzw. działalność strażnicza, „patrzenie władzy na ręce” | |||
Działania rzecznicze (wyrażanie interesów obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i tych, na rzecz których działają) | |||
Tworzenie niezależnych ekspertyz i opinii |
Większa niż obecnie | Taka sama jak obecnie | Mniejsza niż obecnie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|
Związki zawodowe | ||||
Organizacje pracodawców | ||||
Organizacje konsumenckie | ||||
Organizacje pozarządowe działające w różnych obszarach tematycznych |
Zdecydowanie A | Raczej A | Raczej B | Zdecydowanie B | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A | Raczej A | Raczej B | Zdecydowanie B | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A | Raczej A | Raczej B | Zdecydowanie B | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A | Raczej A | Raczej B | Zdecydowanie B | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A | Raczej A | Raczej B | Zdecydowanie B | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|