od 11.2018 | Urząd Miasta i Gminy Myślenice, burmistrz
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
liczba głosów:
11031» źródło |
2018 | kandydat na burmistrza miasta i gminy Myślenice
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
liczba głosów:
11031 (wybrany)» źródło |
22.03.2018 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, członek» źródło |
07.02.2018 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło |
11.05.2017 – 07.06.2017 | Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 1410), przewodniczący» źródło |
22.02.2017 – 06.04.2017 | Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 1184), przewodniczący» źródło |
14.11.2016 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek» źródło |
21.10.2016 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło |
21.10.2016 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło |
19.05.2016 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych, członek» źródło |
10.03.2016 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło |
11.02.2016 – 01.07.2016 | Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło |
29.01.2016 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło |
15.01.2016 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, przewodniczący» źródło |
31.12.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Turystyki, członek» źródło |
29.12.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw turystyki, członek» źródło |
16.12.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło |
16.12.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło |
15.12.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów, wiceprzewodniczący» źródło |
10.12.2015 – 14.12.2015 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów, członek» źródło |
25.11.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło |
16.11.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło |
12.11.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło |
12.11.2015 – 31.10.2018 | Sejm RP VIII kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na burmistrza miasta i gminy Myślenice), Warszawa
okręg:
Chrzanów
(12),
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(1),
liczba głosów:
9142» źródło |
2015 | kandydat na posła
okręg:
Chrzanów
(12),
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(1),
liczba głosów:
9142 (wybrany)» źródło |
2014 – 09.11.2015 | radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP)
okręg:
(4),
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(3),
liczba głosów:
22874» źródło |
2014 | kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Małopolskiego
okręg:
(4),
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(3),
liczba głosów:
22874 (wybrany)» źródło |
od 06.2014 | koordynator dekanalny ds. przygotowań Światowych Dni Młodzieży 2016» źródło |
od 2013 | amatorska grupy teatralnej Misterium, członek, Myślenice» źródło |
od 2013 | LKS Respekt Myślenice (kobiecy klub piłki nożnej), sekretarz Zarządu, Myślenice» źródło |
01.2011 – 2014 | Sejmik Województwa Małopolskiego, wiceprzewodniczący
okręg:
Komisja ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym» źródło |
2011 – 2015 | Urząd Gminy Pcim, pełnomocnik wójta ds. kultury i sportu, Pcim» źródło |
12.2010 – 2014 | Sejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, członek» źródło |
12.2010 – 2014 | Sejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Kultury, członek
okręg:
Komisja Kultury» źródło |
12.2010 – 2014 | Sejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło |
2010 – 2014 | Sejmik Województwa Małopolskiego, radny, Kraków
okręg:
(4),
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(5),
liczba głosów:
25465» źródło |
2010 | kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Małopolskiego
okręg:
(4),
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(5),
liczba głosów:
25465 (wybrany)» źródło |
2010 – 2011 | Urząd Gminy Pcim, zastępca wójta, Pcim» źródło |
brak informacji | Zespół Szkół im. A Średniawskiego w Myślenicach, nauczyciel wychowania fizycznego, Myślenice» źródło |
2007 – 01.2010 | Biuro Posła na Sejm RP Marka Łatasa, dyrektor» źródło |
2006 – 2010 | Rada Miasta Myślenice , Komisja Budżetu i Finansów, członek» źródło |
2006 – 2010 | Rada Miasta Myślenice , Komisja Architektury, Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek» źródło |
2006 – 2010 | Rada Miasta Myślenice , Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, członek» źródło |
2006 – 2010 | Rada Miasta Myślenice , radny, Myślenice
okręg:
(2),
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(4),
liczba głosów:
217» źródło |
2006 | kandydat do Rady Miasta Myślenice
okręg:
(2),
lista wyborcza:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(4),
liczba głosów:
217 (wybrany)» źródło |
2006 – brak informacji
| Towarzystwo Gimnastycznego "Sokół" w Myślenicach, naczelnik, Myślenice» źródło |
2005 – 2007 | społeczny współpracownik posła Marka Łatasa» źródło |
2004 – 2006 | Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ratownik WOPR, Myślenice» źródło |
od 12.2003 | Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło |
2002 – 2004 | Klub "8 Wspanialych" , wolontariusz» źródło |
2001 – 2004 | Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Regionalny w Myślenicach, wolontariusz, Myślenice» źródło |
od pierwsza dekada XXI w. | Duszpasterski Ruch Parafialny przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach, członek, Myślenice» źródło |
od pierwsza dekada XXI w. | Klub Gazety Polskiej w Myślenicach, współzałożyciel, przewodniczący, Myślenice» źródło |
1999 – 2002 | Młodzieżowa Rada Powiatu Myślenickiego, członek, Myślenice» źródło |