Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Burmistrz dzielnicy powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich. | |||
Należy zlikwidować rady dzielnic. | |||
Ustawowe uprawnienia burmistrza dzielnicy są wystarczające, by burmistrz był w pełni skuteczny. | |||
Ustawowe uprawnienia rady dzielnicy są wystarczające, by rada była w pełni skuteczna. |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Upublicznianie oświadczeń majątkowych radnych jest słuszne. |
Nie budzi żadnych zastrzeżeń. | Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia. | Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki. | Jest całkowicie nie do zaakceptowania. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Radna/ radny pomaga znaleźć swojemu krewnemu pracę w jednostce podległej urzędowi miasta/ dzielnicy, w której sprawuje mandat. | |||||
Radna/ radny pomaga zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej napisać wniosek o dotację z urzędu miasta/ dzielnicy. | |||||
Członek rodziny radnej/ radnego startuje w przetargach ogłaszanych przez urząd miasta/ dzielnicy. | |||||
Radna/ radny po objęciu mandatu podejmuje pracę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i zlecać je firmom zewnętrznym (np. administrowanie budynkiem, sprzątanie, ochrona, ogrodnik, utrzymanie placu zabaw i boiska). | |||||
Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym: rezygnować z prowadzenia stołówek szkolnych i wprowadzać catering. | |||||
Szkoły w jednej dzielnicy powinny dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i prowadzić wspólna bibliotekę dla kilku placówek. | |||||
Kuchnie i stołówki szkolne mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych – prowadzić bar dla osób z zewnątrz lub usługi cateringowe. | |||||
Należy powołać wspólne biura administracyjne dla kilku szkół lub przedszkoli z okolicy, tak aby zmniejszyć koszty zatrudnienia (np. wspólna dyrekcja, pracownicy administracyjni, księgowość i intendent). |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Dziecko mieszkające w odległości 3 km od przedszkola. | |||
Dziecko z alergią pokarmową. | |||
Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. | |||
Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. | |||
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. | |||
Dziecko, którego rodzic/ rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy. | |||
Dochód na członka rodziny. |
Jednym ze wskaźników jakości życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy są wyniki z egzaminów po kolejnych etapach edukacji. Uczniowie w 18 dzielnicach osiągają odbiegające od siebie wyniki, poniżej prezentujemy wyniki egzaminów gimnazjalnych z j. polskiego i matematyki, jakie osiągnęli uczniowie poszczególnych dzielnic w 2014 r.
Dzielnica | Wynik egzaminu gimnazjalnego z | Wynik egzaminu gimnazjalnego |
Włochy | 80,14 | 66,33 |
Śródmieście | 78,69 | 65,51 |
Żoliborz | 80,98 | 65,27 |
Ursynów | 78,02 | 64,79 |
Ochota | 76,71 | 63,38 |
Wesoła | 77,59 | 62,11 |
Bielany | 76,95 | 61,69 |
Wawer | 77,01 | 61,42 |
Wilanów | 76,13 | 60,96 |
Białołęka | 78,30 | 60,61 |
Bemowo | 78,53 | 59,99 |
Mokotów | 74,32 | 58,83 |
Praga Południe | 75,19 | 55,99 |
Wola | 75,15 | 54,52 |
Targówek | 72,28 | 52,88 |
Rembertów | 71,66 | 52,53 |
Ursus | 71,62 | 51,73 |
Praga Północ | 66,60 | 46,22 |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Edukacja kulturalna | |||
Animacja społeczno-kulturalna (miejsce realizacji amatorskiego ruchu artystycznego i uczestnictwa w zajęciach) | |||
Wspieranie lokalnej aktywności społecznej | |||
Prezentowanie dzieł kultury w miejscach oddalonych od centrum miasta | |||
Tworzenie platformy spotkań lokalnego samorządu z mieszkańcami | |||
Zapewnianie przestrzeni, w której obchodzone są ważne rocznice i święta państwowe | |||
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. |