Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak. | Nie. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, którzy mieszkają w państwie członkowskim (tzw. stali rezydenci), powinni móc głosować w wyborach lokalnych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. | |||
Parlament Europejski powinien dążyć do uchwalenia przepisów (tzw. dyrektywy horyzontalnej) gwarantujących ochronę przed dyskryminacją ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną; w opiece zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwie oraz w dostępie do dóbr i usług powszechnie oferowanych. | |||
W Unii Europejskiej konieczna jest harmonizacja standardów dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania (poprzez przyjęcie odpowiedniej dyrektywy). |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Większa niż obecnie. | Taka sama jak obecnie. | Mniejsza niż obecnie. | Nie mam zdania w tej kwestii. | |
---|---|---|---|---|
Związki zawodowe | ||||
Organizacje przedsiębiorców | ||||
Organizacje konsumenckie | ||||
Organizacje pozarządowe |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
We wszystkich państwach członkowskich UE powinien zostać wprowadzony jednolity podatek od transakcji finansowych.* | |||||
Dla całej UE powinien zostać ustalony minimalny poziom podatku dochodowego od przedsiębiorstw.* | |||||
Należy wprowadzić europejski podatek VAT. | |||||
Wysokość stawki płacy minimalnej powinna być regulowana na poziomie UE.* | |||||
Kwestie prawa pracy (np. czas pracy, elastyczne formy zatrudnienia) powinny być harmonizowane na poziomie UE. |
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Współpraca UE z Rosją w polityce bezpieczeństwa przyczyniłaby się do stabilizacji regionu. | |||||
Państwa członkowskie UE powinny współpracować z Rosją w dziedzinie przemysłu obronnego. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa Ukrainy państwa członkowskie powinny podejmować solidarnie decyzje wobec Rosji, nawet jeśli dla poszczególnych państw oznacza to stratę w wymianie handlowej. |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Unia Europejska powinna weryfikować wpływ na środowisko tych inwestycji, które są realizowane przez unijne przedsiębiorstwa poza obszarem UE. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Unia Europejska potrzebuje jednolitych rekomendacji w zakresie poszukiwania i wydobywania tzw. gazu łupkowego (węglowodorów niekonwencjonalnych z wykorzystaniem technologii szczelinowania hydraulicznego). |
Zdecydowanie się zgadzam. | Raczej się zgadzam. | Raczej się nie zgadzam. | Zdecydowanie się nie zgadzam. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego warto przyjąć rozwiązania sprzyjające rozwojowi energii prosumenckiej, obywatelskiej – ułatwiające obywatelom zostanie producentami energii (nie tylko jej konsumentami) i wytwarzanie energii z małych instalacji wykorzystujących źródła odnawialne. | |||||
W Unii Europejskiej nie powinny powstawać żadne nowe elektrownie atomowe.* | |||||
Unia Europejska powinna ustalić bardziej restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych pyłów.* | |||||
Należy określić wiążące cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania energii dla UE i poszczególnych państw członkowskich. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Powszechne posiadanie umiejętności cyfrowych wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w państwach członkowskich. |
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A. | Raczej A. | Raczej B. | Zdecydowanie B. | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Znalezione artykuły |
3.07.2020, Co o emeryturach mówią Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski? Analizujemy i oddajemy głos kandydatom …seniorów. Jest wielki program opieki nad seniorami 75 plus, który jest obecnie przygotowywany pod kierunkiem prof. Marka Balickiego z Narodowej Rady Rozwoju. Temu ma służyć ustawa o centrach usług społecznych, które są skierowane głównie… |
19.03.2014, Kim są kandydaci do Parlamentu Europejskiego? …Na listach obecnie jest 19 ministrów lub byłych ministrów, w tym między innymi Michał Boni, Marek Balicki, Krystyna Łybacka czy Bogdan Zdrojewski. 44 osoby pełnią lub pełniły funkcję radnych. 36 osób to obecni… |
3.02.2014, Jedynki z SLD do Parlamentu Europejskiego. Kim są? …były minister rolnictwa Wojciech Olejniczak , były poseł i minister zdrowia w gabinetach Millera i Belki Marek Balicki, prawnik i aktywista ruchów LGBT Krystian Legierski oraz Alicja Tysiąc, radna Warszawy, znana z głośnej sprawy… |