Opracujemy program budowy małej architektury na starówce, chcemy się zastanowić, gdzie mają być rzeźby, instalacje, fontanny.
Źródło: test.leszno24.pl
Opracujemy program budowy małej architektury na starówce, chcemy się zastanowić, gdzie mają być rzeźby, instalacje, fontanny.
Źródło: test.leszno24.pl
Data obietnicy: styczeń 2015
Poza tym chciałbym też zaproponować inne zmiany, na przykład, aby menedżer Starówki oraz osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi podlegali bezpośrednio mnie, a nie – jak to jest obecnie – naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju.
Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
Data obietnicy: 29.12.2014
Pomoc społeczna. Nie chciałbym teraz mówić o szczegółach, ale na pewno będą zmiany dotyczące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Poza tym w samym Urzędzie Miasta trzeba poprawić komunikację między wydziałami. Chciałbym też, aby wydziały, zakłady budżetowe i inne jednostki samorządowe lepiej informowały o tym, co dobrego się u nich dzieje.
Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
Data obietnicy: 29.12.2014
Jeśli jesteśmy przy infrastrukturze, ważne jest także pozyskanie unijnych pieniędzy na budowę pasa startowego dla małych i średnich samolotów na leszczyńskim lotnisku.
Źródło: wiadomosci.wp.pl
Data obietnicy: 16.10.2014
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. | Obecnie pełnię tę funkcję. | Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji. | |
---|---|---|---|
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta | |||
Radny rady gminy | |||
Radny rady powiatu | |||
Radny sejmiku wojewódzkiego | |||
Poseł na Sejm RP | |||
Senator RP | |||
Poseł do Parlamentu Europejskiego |
Tak | Nie | Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie | |
---|---|---|---|
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe. | |||
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. | |||
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%. |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Zniesienie ciszy wyborczej. | |||
Wprowadzenie głosowania przez internet. | |||
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn). | |||
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci). | |||
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn). | |||
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych. | |||
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%). | |||
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%). | |||
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. |
I. | problem in vitro |
---|---|
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii? | referendum |
II. | problem związany z aborcją |
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii? | inicjatywa obywatelska |
III. | |
W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionej kwestii? |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Zasada transparentności – możliwość wglądu każdego zainteresowanego obywatela w kolejne etapy stanowienia praw | |||
Zasada partycypacji – stworzenie prawnych gwarancji procesu konsultacji społecznych, rozumianych jako możliwość formułowania opinii przez wszystkie zainteresowane strony (w tym indywidualnych obywateli) i szerokie korzystanie z nich w procesie stanowienia prawa | |||
Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego | |||
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych | |||
Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej | |||
Częstsze niż dotychczas ustalanie opinii obywateli w referendach powszechnych |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Tworzenie przestrzeni dla wyrażania wspólnych zainteresowań i pasji obywateli | |||
Dostarczanie usług publicznych/ tworzenie dóbr publicznych | |||
Tzw. działalność strażnicza, „patrzenie władzy na ręce” | |||
Działania rzecznicze (wyrażanie interesów obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i tych, na rzecz których działają) | |||
Tworzenie niezależnych ekspertyz i opinii |
Większa niż obecnie | Taka sama jak obecnie | Mniejsza niż obecnie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|
Związki zawodowe | ||||
Organizacje pracodawców | ||||
Organizacje konsumenckie | ||||
Organizacje pozarządowe działające w różnych obszarach tematycznych |
Zdecydowanie A | Raczej A | Raczej B | Zdecydowanie B | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A | Raczej A | Raczej B | Zdecydowanie B | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Zdecydowanie A | Raczej A | Raczej B | Zdecydowanie B | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|---|---|
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn | |||
Należy zlikwidować KRUS | |||
Należy zlikwidować przywileje emerytalne górników | |||
Należy zlikwidować przywileje emerytalne służb mundurowych | |||
Należy zlikwidować przywileje emerytalne sędziów i prokuratorów |