Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
| Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie | |
|---|---|---|---|
| Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki. | |||
| Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki. | |||
| Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki. | |||
| Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce. | |||
| Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków. | |||
| Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie). | |||
| Prawo do adopcji dzieci. | |||
| Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki. | |||
| Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce. |
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
(minimalna liczba wspólnych pytań: 2/3)
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.
| Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
|---|---|---|---|
| Wprowadzenie głosowania przez internet. | |||
| Zniesienie kwot płci na listach wyborczych. | |||
| Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn). | |||
| Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów. | |||
| Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. | |||
| Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw. | |||
| Zniesienie ciszy wyborczej. | |||
| Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych. | |||
| Wprowadzenie obowiązku głosowania. | |||
| Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat. |
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?
| Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie | |
|---|---|---|---|
| Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli. | |||
| Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego. | |||
| Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne. | |||
| Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii. | |||
| Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc. | |||
| Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą. | |||
| Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach. |
(minimalna liczba wspólnych pytań: 9/85)