Tu znajdziesz informacje o prezydentach 107 miast,
którzy aktualnie wykonują swój mandat.
Poznaj swoich reprezentantów w samorządzie!
Lp. | Imię i nazwisko | Miasto |
1. | Joanna Agatowska | Świnoujście |
2. | Tomasz Andrukiewicz | Ełk |
3. | Wojciech Bakun | Przemyśl |
4. | Jakub Banaszek | Chełm |
5. | Marcin Bazylak | Dąbrowa Górnicza |
6. | Piotr Bąk | Pruszków |
7. | Daniel Beger | Świętochłowice |
8. | Arkadiusz Bogucki | Skarżysko-Kamienna |
9. | Rafał Bruski | Bydgoszcz |
10. | Łukasz Brządkowski | Tczew |
Prezydentów miast pytamy o ich poglądy i pracę. Do tej pory odpowiedzieli nam na takie pytania:
Rok | Kwestionariusz | Liczba wypełnionych |
2024 | KWESTIONARIUSZ: wybory na prezydentów miast | 82 |
2019 | KRÓTKA PIŁKA: prezydenci miast o zmianach w edukacji | 25 |
2018 | KWESTIONARIUSZ: wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast | 30 |
Od 2011 r. zbieramy obietnice wyborcze polityków.
Wybierz swój temat, sprawdź, co prezydenci obiecali swoim miastom,
dodaj kolejną obietnicę i rozlicz swoich reprezentantów!