Tu znajdziesz informacje o posłach i posłankach na Sejm RP,
którzy aktualnie wykonują swój mandat.
Poznaj swoich reprezentantów!
Lp. | Imię i nazwisko | Klub/koło | Okręg wyborczy |
1. | Andrzej Adamczyk | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 13. Kraków |
2. | Rafał Adamczyk | Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) | 32. Katowice |
3. | Piotr Adamowicz | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 25. Gdańsk |
4. | Romuald Ajchler | Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) | 38. Piła |
5. | Zbigniew Ajchler | Niezrzeszony | 38. Piła |
6. | Adam Andruszkiewicz | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 24. Białystok |
7. | Waldemar Andzel | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 32. Katowice |
8. | Tomasz Aniśko | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 8. Zielona Góra |
9. | Jan Ardanowski | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 5. Toruń |
10. | Iwona Arent | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 35. Olsztyn |
Pytamy posłów o poglądy. Do tej pory odpowiedzieli nam na takie pytania:
Rok | Kwestionariusz | Liczba wypełnionych |
2019 | KWESTIONARIUSZ: wybory parlamentarne | 177 |
2019 | KRÓTKA PIŁKA: posłowie-nauczyciele o strajku | 18 |
2018 | KRÓTKA PIŁKA: Kto popiera związki partnerskie? | 51 |
2017 | KRÓTKA PIŁKA: podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji | 50 |
2017 | KRÓTKA PIŁKA: Dzień uchodźcy. Jak reagować na kryzys migracyjny? | 18 |
2016 | KRÓTKA PIŁKA: Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? | 107 |
2015 | KWESTIONARIUSZ: wybory parlamentarne | 141 |
Od 2011 r. zbieramy obietnice wyborcze polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecali reprezentanci, dodaj kolejną obietnicą i rozlicz swoich reprezentantów!