Tu znajdziesz informacje o senatorach,
którzy aktualnie wykonują swój mandat.
Poznaj swoich reprezentantów!
Lp. | Imię i nazwisko | Klub/koło | Okręg wyborczy |
1. | Rafał Ambrozik | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 29. Piotrków Trybunalski |
2. | Paweł Arndt | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 92. Konin |
3. | Włodzimierz Bernacki | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 34. Tarnów |
4. | Halina Bieda | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 71. Katowice |
5. | Grzegorz Bierecki | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 17. Chełm |
6. | Przemysław Błaszczyk | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 25. Sieradz |
7. | Ryszard Bober | Koło Senatorów Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe | 12. Toruń |
8. | Jacek Bogucki | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 61. Białystok |
9. | Marek Borowski | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 42. Warszawa |
10. | Bogdan Borusewicz | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 65. Gdańsk |
W kampanii wyborczej i zaraz po niej pytaliśmy kandydatów i kandydatki do Senatu o ich poglądy i doświadczenie.
Rok | Kwestionariusz | Liczba wypełnionych |
2015 | KWESTIONARIUSZ: wybory parlamentarne | 141 |
2011 | KWESTIONARIUSZ: wybory parlamentarne | 174 |
Od 2011 r. zbieramy obietnice wyborcze polityków.
Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecali senatorowie, dodaj kolejną obietnicę i rozlicz swoich reprezentantów!
Chmura tagów z liczbą w nawiasie linkująca do odpowiednio przefiltrowanej listy.