Tu znajdziesz informacje o senatorach,
którzy aktualnie wykonują swój mandat.
Poznaj swoich reprezentantów!
Lp. | Imię i nazwisko | Klub/koło | Okręg wyborczy |
1. | Rafał Ambrozik | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 29. Tomaszów Mazowiecki |
2. | Włodzimierz Bernacki | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 34. Bochnia |
3. | Halina Bieda | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 71. Zabrze |
4. | Magdalena Biejat | Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy | 45. Warszawa |
5. | Krzysztof Bieńkowski | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 39. Ciechanów |
6. | Grzegorz Bierecki | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 17. Biała Podlaska |
7. | Przemysław Błaszczyk | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 25. Kutno |
8. | Ryszard Bober | Klub Senacki Trzecia Droga | 12. Grudziądz |
9. | Adam Bodnar | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 44. Warszawa i zagranica |
10. | Anna Bogucka | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 61. Bielsk Podlaski |
W kampanii wyborczej i zaraz po niej pytaliśmy kandydatów i kandydatki do Senatu o ich poglądy i doświadczenie.
Rok | Kwestionariusz | Liczba wypełnionych |
2015 | KWESTIONARIUSZ: wybory parlamentarne | 147 |
2011 | KWESTIONARIUSZ: wybory parlamentarne | 174 |
Od 2011 r. zbieramy obietnice wyborcze polityków.
Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecali senatorowie, dodaj kolejną obietnicę i rozlicz swoich reprezentantów!
Chmura tagów z liczbą w nawiasie linkująca do odpowiednio przefiltrowanej listy.