źródło
Oficjalna strona Sejmu RP
www.sejm.gov.pl
Strony www:
Kontakt:
Biura:
(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)
(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/1)
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego. | |||
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji można brać udział na zaproszenie przewodniczącego). | |||
Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. | |||
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli. | |||
Zniesienie wymogu 50 proc. frekwencji, która jest obecnie warunkiem uznania wyniku referendum za wiążący. | |||
Zakaz odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu w Sejmie. | |||
Uregulowanie ustawą mechanizmu konsultacji społecznych. |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Istnieją sprawy, które w nadchodzącej kadencji Sejmu należy rozstrzygnąć w ogólnokrajowym referendum. |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Należy ograniczyć możliwość przekazywania odpisu na tzw. subkonta, które organizacje tworzą w celu redystrybucji środków dla osób prywatnych i instytucji. | |||
Emeryci, renciści i osoby rozliczające się przez ZUS powinni zyskać prawo przekazywania 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. | |||
Należy zwiększyć wysokość odpisu podatkowego na organizacje pożytku publicznego z 1 proc. do 5 proc. | |||
Należy rozszerzyć grupę uprawnionych do otrzymywania odpisu podatkowego o instytucje publiczne (np. szkoły, domy kultury, muzea). |
(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)