Strony www:
Kontakt:
Biura:
Obecnie pełnię tę funkcję | Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości | Nie dotyczy | |
---|---|---|---|
Wójt/burmistrz/prezydent miasta | |||
Radny/radna gminy | |||
Radny/radna powiatu | |||
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego | |||
Poseł na Sejm RP | |||
Senator RP | |||
Poseł do Parlamentu Europejskiego |
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie | |
---|---|---|---|
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią. | |||
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu. | |||
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego. | |||
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego. | |||
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią. | |||
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną). | |||
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym. | |||
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej. | |||
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią. | |||
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą. |
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. | |||
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół. | |||
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości. | |||
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie. | |||
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów). | |||
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły. | |||
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych. | |||
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową. |
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP. |
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Wprowadzenie głosowania przez internet. | |||
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych. | |||
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn). | |||
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów. | |||
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. | |||
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw. | |||
Zniesienie ciszy wyborczej. | |||
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych. | |||
Wprowadzenie obowiązku głosowania. | |||
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat. |
Znalezione artykuły |
29.11.2024, Wolna wigilia za rok – podsumowanie 22. posiedzenia cz.2 …głosowała Lewica i Razem, a także część Konfederacji i Wolnych Republikanów, Franciszek Sterczewski i Małgorzata Tracz z KO, a dodatkowo Jarosław Rzepa (PSL-TD) w przypadku poprawki Razem i Stanisław Gorczyca… |
20.11.2024, Sikorski czy Trzaskowski. Jak wybraliby posłowie KO? …Grygorcewicz Klaudia Jachira Joanna Kluzik-Rostkowska Iwona Kozłowska Czesław Mroczek Arkadiusz Myrcha Grzegorz Napieralski Karolina Pawliczak Małgorzata Tracz Aleksandra Wiśniewska Poparcia w mediach społecznościowych Rafałowi Trzaskowskiemu udzielili: Sylwia Bielawska Paweł Bliźniuk Mateusz Bochenek Piotr Borys… |
18.11.2024, Jaka składka zdrowotna w 2025 roku – zapowiedź 22. posiedzenia Sejmu …Karolina Skowron-Baka (Akcja Demokracja), kilkoro posłów i posłanek KO (Monika Wielichowska, Paweł Suski, Katarzyna Piekarska, Małgorzata Tracz) i Lewicy (Łukasz Litewka), a także m.in. Daniel Olbrychski i Maja Ostaszewska. Wnioskodawcy proponują m.in.: wprowadzenie zakazu… |